Programe
Peste 68.500 de persoane angajate prin intermediul ANOFM în primul trimestru al anului 2018
Ataşament | Mărime |
---|---|
Comunicat de presa - Program ocupare Trimestrul I 2018.pdf | 109.85 KB |
Analiza realizari PO MARTIE 2018.pdf | 241.34 KB |
Tabele trim I 2018.pdf | 1.04 MB |
- 3692 afişări
Programul national de ocupare a fortei de munca al ANOFM pentru anul 2018
Ataşament | Mărime |
---|---|
Programul Naţional de Ocupare ANOFM- 2018 .pdf | 336.8 KB |
Anexa 10.pdf | 283.89 KB |
Anexa 11.pdf | 546.94 KB |
Anexa 12.pdf | 99.08 KB |
Anexa 13.pdf | 115.92 KB |
Anexa 14.pdf | 72.62 KB |
Anexa 15.pdf | 104.92 KB |
- 4302 afişări
Programul national de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare sociala pentru anul 2018
Ataşament | Mărime |
---|---|
Programat marginalizati 2018.pdf | 130.77 KB |
- 3772 afişări
Peste 42.000 de persoane angajate prin intermediul ANOFM, in primele doua luni ale anului 2018
Ataşament | Mărime |
---|---|
Comunicat de presa - Program ocupare Februarie 2018.pdf | 124.26 KB |
Analiza realizari PO Februarie 2018.pdf | 193.39 KB |
Tabel PO februarie 2018.pdf | 565.17 KB |
- 3846 afişări
Peste 19.000 de persoane angajate prin intermediul ANOFM in prima luna a anului 2018
Ataşament | Mărime |
---|---|
Comunicat de presa ocupare ianuarie 2018.pdf | 109.54 KB |
Analiza realizari PO IANUARIE 2018.pdf | 198.29 KB |
Tabele PO Ianuarie 2018.pdf | 717.79 KB |
- 3932 afişări
