Programe
Peste 127.000 de persoane angajate prin intermediul ANOFM, în primele cinci luni ale anului 2017
Ataşament | Mărime |
---|---|
Comunicat de presa - Program ocupare mai 2017.pdf | 111.79 KB |
Tabele MAI 2017.pdf | 582.44 KB |
Analiza realizari PO MAI 2017.pdf | 215.26 KB |
- 3697 afişări
Peste 97.000 de persoane angajate prin intermediul ANOFM, în primele patru luni ale anului 2017
Ataşament | Mărime |
---|---|
Comunicat de presa - Program ocupare, aprilie 2017.pdf | 111.42 KB |
Analiza realizari PO APRILIE 2017.pdf | 208.05 KB |
Tabel PO aprilie 2017.pdf | 919.14 KB |
- 3797 afişări
Stadiul realizarii Programului national de ocupare pentru tinerii cu risc de marginalizare sociala, trimestrul I, 2017
Ataşament | Mărime |
---|---|
Raport marginalizare TRIM I 2017 .pdf | 156.36 KB |
Tabele.pdf | 672.47 KB |
- 3541 afişări
Peste 70.000 de persoane angajate prin intermediul ANOFM, în primele trei luni ale anului 2017
Ataşament | Mărime |
---|---|
Comunicat de presa ocupare .pdf | 110.76 KB |
Analiza realizari PO MARTIE 2017.pdf | 217.42 KB |
Tabel masuri active 2017.pdf | 917.26 KB |
- 4162 afişări
Peste 40.000 de persoane angajate prin intermediul ANOFM, în primele două luni ale anului 2017
Ataşament | Mărime |
---|---|
Comunicat de presa ocupare .pdf | 95.24 KB |
Analiza realizari PO FEBRUARIE 2017.pdf | 179.74 KB |
Tabele PO 2 luni 2017.pdf | 572.53 KB |
- 3912 afişări
